
用坩堝下降法延光軸方向生長(zhǎng)各種直徑規(guī)格的的單晶氟化鎂(MgF2),最大直徑160mm,標(biāo)準(zhǔn)品的直徑是100mm。大尺寸氟化鎂單晶(透過(guò)波段為0.11m--8.5m),特別是在深紫外波段有很高的透過(guò)率,特別適合做深紫外、準(zhǔn)分子..
用坩堝下降法延光軸方向生長(zhǎng)各種直徑規(guī)格的的單晶氟化鎂(MgF2),最大直徑160mm,標(biāo)準(zhǔn)品的直徑是100mm。大尺寸氟化鎂單晶(透過(guò)波段為0.11μm--8.5μm),特別是在深紫外波段有很高的透過(guò)率,特別適合做深紫外、準(zhǔn)分子激光窗口。
| 性能參數(shù) | MgF2 |
| 密度 | 3.16 g/cm3 |
| 熔點(diǎn) | 1255℃ |
| 沸點(diǎn) | 2239℃ |
| 摩爾質(zhì)量 | 62.32 |
| 熱導(dǎo)率 | 3.15W/m K |
| 比熱 | 920 J/(kg K) |
| 熱膨脹系數(shù) | ⊥C 9×10–6∥C 14 ×10–6 / K |
| 努普硬度 | 415,576 kg/mm2 |
| 莫氏硬度 | 5--6 |
| 楊氏模量 | 138.5 GPa |
| 剪切模量 | 54.66 GPa |
| 體積彈性模量 | 101.32 GPa |
| 斷裂強(qiáng)度 | 49.6 MPa |
| 彈性系數(shù) | C11=140 C12=89 C44=57 C13=63 C66=96 |
| 介電常數(shù) | 105 ~107 Hz 5.45 |
| 水中溶解度 | 0.0076 g / 100 g, 18℃ |
| 晶格常數(shù) | a=4.64 Å, c=3.06 Å |
| 晶體類(lèi)型 | Tetragonal,P42/mnm |
| 解離面 | (100), (110) |
| 吸收系數(shù) | 0.07 at 0.2µm,0.02 at 5.0µm |
| 泊松比 | 0.276 |
| 透過(guò)范圍 | 0.11 - 8.5 |
| 蒸氣壓 | 1 Pa(at 1150℃), 10 Pa(at 1300℃) |
| 應(yīng)用 | IR, UV , DUV and VUV |
| 熒光 | weak yellow upon excitation at 590 nm |
| 使用波長(zhǎng) | 150-4000nm |
| 密度 |
2.65g/cm3
|
| 潮解性 | 不潮解 |
| 莫氏硬度 | 7 |
| 溫度系數(shù) | aa=6.2x10-6/k ac=10.7x10-6/k |
| 損傷閾值 | >1GW/cm2 |
| 折射率 | no=1.5350, ne=1.5438 @ 1 µm |
| 規(guī)格 |
MgF2晶體
|
|
使用波段
|
110-8500nm
|
|
加工厚度
|
0.1-100mm
|
|
定向精度
|
<6 arc min
|
|
平行度
|
<1arc sec
|
|
光潔度
|
20/10
|
|
面型
|
λ/ 10
|
|
通光口徑
|
>95%
|